Możliwości montażu : | Do klejenia |
Wzór : | Format płytek ceramicznych |
Struktura : | Struktura imitująca kamień |
Format : | 914,4 x 457,2 mm |
Grubość: | 2.5 mm |
Warstwa użytkowa: | 0.55 mm |
Klasa użyteczności : | Klasa użyteczności 23 | Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne Klasa użyteczności 33 | Mocno obciążone pomieszczenia publiczne Klasa użyteczności 42 | Średnio obciążone pomieszczenia przemysłowe |
Zawartość paczki : | 4,18 qm |
Współczynnik oporu ciepła : | ~ 0,01 (m²K)/W |
Odporoność na zużycie: | Gruppe T |
Tłumienie dziwięku kroków: | ~ 4 dB |
Klasa antypoślizgowości : | R 10 |
Stabilność wymiarów : | ~ 0,15 % |
Zawartość spoiwa: | Typ I |
Odporność na kółka obrotowe : | Typ W - żadnych widocznych zmian |
Nacisk punktowy : | ~ 0,05 mm |
Odporoność na zaplamienia i substancje chemiczne : | Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu ekspozycji |
EAN-Code: | 4017268464020 |
Warunki gwarancji: | 25 lat dla pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z warunkami gwarancji Windmöller GmbH - www.wineo.de |
Usuwanie odpadów : | Prywatnie: z normalnymi odpadami komunalnymi / z dużymi odpadami gospodarczymi: kod odpadów - AVV 170203 |
Wzornictwo : | Łupek |
Właściwości antystatyczne : | ≤ 2 kV |
Trudnopalność: | Bfl-s1 |
Waga m2 : | 4.1 kg/m² |
Antypoślizgowość: | μ ≥ 0,30 - DS |
Odporoność na działania promieniowania UV: | ≥ 6 |
Warianty kolekcji : | wineo 800 stone XL |
Obszary zastosowania : | Hotel + Hospitality Private living area Public + Education Retail + Fair Social housing |
Odcień : | średni |
Optyka: | Opytka płytek ceramicznych |
Certyfikaty: | A+ Factory made coated Phthalat frei TÜV Profi Cert wineo 800 |




Akcesoria
Akcesoria | mata izolacyjna silentPREMIUM
Mata wineo silentPREMIUM Klasa premium do układania podłóg elastycznych...
Akcesoria | Zestaw zaczepów montażowych do...
Zaczep montażowy do listwy przypodłogowej wineo-Clip Do szybkiego i...
Listwa przypodłogowa Contrast White 16 x 60 x...
Listwa przypodłogowa Contrast 16/60 Listwa przypodłogowa Contrast 16/60...